| #FCF2F5 | #FAE5EA | #F5CCD6 | #F0B2C1 | #EB99AD | #E57F99 | #E06685 | #DB4C70 | #D6335C | #D11947 | #CC0033 |
| #FBF2F5 | #F8E6EB | #F1CED8 | #EAB4C5 | #E39CB2 | #DC839E | #D66B8B | #CF5278 | #C83965 | #C12051 | #BA083E |
| #FEF8F9 | #FDF0F3 | #FCE2E7 | #FAD4DA | #F9C6CF | #F7B7C2 | #F5A9B6 | #F49BAA | #F28D9E | #F17E92 | #EF7086 |
| #F9F2F9 | #F4E6F2 | #E9CDE6 | #DEB4DA | #D39CCD | #C883C1 | #BE6AB5 | #B251A8 | #A8399C | #9D1F8F | #920783 |
| #F3F4F9 | #E8E8F3 | #D2D2E7 | #BBBCDB | #A5A6CF | #8E8FC3 | #7779B8 | #6062AB | #4A4DA0 | #333694 | #1D2088 |
| #F2F7FB | #E5F0F8 | #CCE1F1 | #B2D1E9 | #99C3E2 | #7FB3DB | #66A4D4 | #4C95CC | #3386C5 | #1977BE | #0068B7 |
| #F2F5F9 | #E5EBF4 | #CCD8E9 | #B2C5DD | #99B2D3s | #809EC7 | #678BBC | #4D78B1 | #3465A6 | #1A519B | #013E90 |
| #F2F5F8 | #E5ECF2 | #CCD9E5 | #B2C5D8 | #99B3CB | #809FBE | #678CB2 | #4D79A4 | #346698 | #1A538B | #01407E |
| #F3F9F5 | #E7F2EB | #D0E6D8 | #B8D9C4 | #A1CDB0 | #89C09C | #72B489 | #5AA775 | #439B61 | #2B8E4D | #14823A |
| #F9FBE6 | #F4F7D9 | #E8F1C2 | #DCE9A9 | #D0E291 | #C5DA79 | #BAD361 | #ADCC48 | #A2C430 | #97BE18 | #8BB600 |
| #F9FAF3 | #F2F4E7 | #E6EAD0 | #D9E0B9 | #CDD5A2 | #C0CB8A | #B4C173 | #A7B65B | #9BAC45 | #8EA12D | #829716 |
| #F6F1ED | #F2EAE4 | #D4BAA7 | #AA8F7E | #967A6A | #967A6A | #816456 | #6C4F42 | #57392D | #422419 | #2D0E05 |
| #FFF8F2 | #FFF1E5 | #FFE3CC | #FFD5B2 | #FFC799 | #FFB97F | #D66B8B | #FF9D4C | #FF8F33 | #FF8119 | #FF7300 |
| #FFF9F2 | #FFF2E5 | #FFE6CC | #FFD9B2 | #FFCC99 | #FFBF7F | #FFB366 | #FFA64C | #FF9933 | #FF8C19 | #FF8000 |
| #FFFAF2 | #FFF5E5 | #FFEBCC | #FFE0B2 | #FFD699 | #FFCC7F | #FFC266 | #FFB74C | #FFAD33 | #FFA319 | #FF9900 |
| #FFFDF2 | #FFFBE5 | #FFF7CC | #FFF3B2 | #FFEF99 | #FFEA7F | #FFE666 | #FFE24C | #FFDE33 | #FFDA19 | #FFD600 |
| FFFFFF | FFFFFF | #FFFCF2 | #FFFAEC | #FFF9E5 | #FFF7DF | #FFF5D9 | #FFF4D2 | #FFF2CC | #FFF1C5 | #FFEFBF |
| #F1E9DA | #F8F3E6 | #FAF6EC | #FBF9F2 | #FDFCF9 | #FFFAF2 | #FFFCF2 | #FFF9E5 | #FFF5D9 | #FFF2CC | #FFEFBF |
| #AAAAAA (33%) |
#999999 (40%) |
#888888 (46%) |
#7F7F7F (50%) |
#777777 (53%) |
#666666 (60%) |
#555555 (67%) |
#444444 (73%) |
#333333 (80%) |
#222222 (87%) |
#000000 (100%) |
| #FFFFFF | #F5F5F5 (4%) |
#F0F0F0 (6%) |
#EEEEEE (7%) |
#E8E8E8 (9%) |
#E0E0E0 (12%) |
#DDDDDD (13%) |
#CCCCCC (20%) |
#BBBBBB (27%) |
#B2B2B2 (30%) |
#AAAAAA (33%) |